Partido Acción Nacional
| Netzahualcoyótl González Hernández | XV |
| Martín Osvaldo Tzel Cámara | XVIII |
| Fernando Chan Chí | XIX |
| Guadalupe del Carmen Canché Molina | XXI |
| Luis Alberto Calderón Barrera | Representación Proporcional |
| José Luis Cornelio Sosa | Representación Proporcional |
| Lourdes de los Ángeles Solís Sierra | Representación Proporcional |
| María Asunción Caballero May | Representación Proporcional |
| Roger Castillo Valencia | Representación Proporcional |
| Hilda Bautista Priego | Representación Proporcional |
| José Manuel Cambranis Caballero | Representación Proporcional |
| Elier Humberto Gamboa Vela | Representación Proporcional |
| Manuel Estrella González | Representación Proporcional |
| Patricia Verónica Acosta Canul | Representación Proporcional |
Partido Revolucionario Institucional
| Edwin Jesus Carrillo Tacú | II |
| José Antonio Richaud Pinto | III |
| Martha Albores Avendaño | IV |
| Carlos Enrique Estrella Estrella | V |
| Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos | VI |
| Jorge Inés Te Chan | VII |
| Gloria del Carmen Gutiérrez Ocampo | VIII |
| Nicolás Hernández Ynurreta Mancera | IX |
| Carlos Alberto Arjona Gutiérrez | X |
| Venancio Javier Rullán Morales | XI |
| Concepción Díaz Sánchez | XIII |
| Marina García Méndez | XIV |
| Emmanuel Guadalupe Vera Olivares | XVI |
| Silvia María Avilés Rivera | XVII |
| José Pilar Zavala Delgado | XX |
| Jorge Luis González Curi | Representación Proporcional |
| Víctor Manuel Méndez Lanz |
Representación Proporcional |
Partido Nueva Alianza
| José Benedicto Barony Blanquet | I |
| Domitila Rico Camacho | XVI |
| Enrique Ku Herrera | Representación Proporcional |
Partido Verde Ecologista de México
| Carlos Martínez Cisneros | Representación Proporcional |
| < Prev | Próximo > |
|---|


